(截止2003年3月15日共99个国家)
数量 | 国 家 | 加入条约时间 | 扩大使用范围 |
1 | 阿尔及利亚 | 1973.5.28 |
|
2 | 德国 | 1955.6.3 |
|
3 | 安道尔* | 1952.12.31 |
|
4 | 沙特阿拉伯* | 1994.4.13 |
|
5 | 阿根廷 | 1957.11.13 |
|
6 | 澳大利亚 | 1969.2.1 |
|
7 | 奥地利 | 1957.4.2 |
|
8 | 阿塞拜疆 | 1997.4.7 |
|
9 | 巴哈马 | 1976.7.13 |
|
10 | 孟加拉 | 1975.5.5 |
|
11 | 巴巴多斯 | 1983.3.18 |
|
12 | 白俄罗斯 | 1994.3.29 |
|
13 | 比利时 | 1960.5.31 | 卢旺达-不隆迪 |
14 | 伯利兹 | 1982.12.1 |
|
15 | 玻利维亚 | 1989.12.22 |
|
16 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
|
|
17 | 巴西 | 1959.10.13 |
|
18 | 保加利亚 | 1975.3.7 |
|
19 | 柬埔寨* | 1953.8.3 |
|
20 | 喀麦隆 | 1973.2.1 |
|
21 | 加拿大 | 1962.5.10 |
|
22 | 智利 | 1955.1.18 |
|
23 | 中国 | 1992.7.30 |
|
24 | 塞浦路斯 | 1990.9.19 |
|
25 | 哥伦比亚 | 1976.3.18 |
|
26 | 哥斯达黎加 | 1954.12.7 |
|
27 | 克罗地亚 | 1992.7.6 |
|
28 | 古巴 | 1957.3.18 |
|
29 | 丹麦 | 1961.11.9 |
|
30 | 萨尔瓦多 | 1978.12.29 |
|
31 | 厄瓜多尔 | 1957.3.5 |
|
32 | 西班牙 | 1954.10.27 |
|
33 | 美利坚合众国* | 1954.12.6 | 阿拉斯加、夏威夷、巴拿马运河区、波多黎各、维尔京群岛、关岛(1957.5.17) |
34 | 前南斯拉夫马其顿 | 1997.4.30 |
|
35 | 俄罗斯联邦 | 1973.2.27 |
|
36 | 斐济 | 1971.12.13 |
|
37 | 芬兰 | 1963.1.16 |
|
38 | 法国 | 1955.10.14 | 阿尔及利亚、瓜德罗普、马提尼克、圭亚那、留尼汪等海外省 |
39 | 加纳 | 1962.5.22 |
|
40 | 希腊 | 1963.5.24 |
|
41 | 危地马拉 | 1964.7.28 |
|
42 | 几内亚 | 1981.8.13 |
|
43 | 海地 | 1954.9.1 |
|
44 | 匈牙利 | 1970.10.23 |
|
45 | 印度 | 1957.10.21 |
|
46 | 爱尔兰 | 1958.10.20 |
|
47 | 冰岛 | 1956.9.18 |
|
48 | 以色列 | 1955.4.6 |
|
49 | 意大利 | 1956.10.24 |
|
50 | 日本 | 1956.1.28 |
|
51 | 哈萨克斯坦 | 1992.8.6 |
|
52 | 肯尼亚 | 1966.6.7 |
|
53 | 黎巴嫩 | 1959.7.17 |
|
54 | 利比里亚 | 1956.4.27 |
|
55 | 列支敦士登 | 1958.10.22 |
|
56 | 卢森堡 | 1955.7.15 |
|
57 | 马拉维 | 1965.7.26 |
|
58 | 马耳他 | 1968.8.19 |
|
59 | 摩洛哥 | 1972.2.8 |
|
60 | 毛里求斯 | 1970.8.20 |
|
61 | 墨西哥 | 1957.2.12 |
|
62 | 摩纳哥 | 1955.6.16 |
|
63 | 尼加拉瓜 | 1961.5.16 |
|
64 | 尼日尔 | 1989.2.15 |
|
65 | 尼日利亚 | 1961.11.14 |
|
66 | 挪威 | 1962.10.23 |
|
67 | 新西兰 | 1964.6.11 | 库克群岛(包括纽埃)、托克劳群岛 |
68 | 巴基斯坦 | 1954.4.28 |
|
69 | 巴拿马 | 1962.7.17 |
|
70 | 巴拉圭 | 1961.12.11 |
|
71 | 荷兰 | 1967.3.22 |
|
72 | 秘鲁 | 1963.7.16 |
|
73 | 菲律宾 | 1955.8.19 |
|
74 | 波兰 | 1976.12.9 |
|
75 | 葡萄牙 | 1956.9.25 |
|
76 | 韩国 | 1987.7.1 |
|
77 | 摩尔多瓦 | 1997.6.26 |
|
78 | 老挝* | 1954.8.19 |
|
79 | 多米尼加共和国 | 1983.2.8 |
|
80 | 前南斯拉夫共和国 | 1992.4.27 |
|
81 | 捷克 | 1993.3.26 |
|
82 | 联合王国* | 1957.6.27 | 1961.11.29 马恩岛、斐、直布罗陀、沙捞越 |
83 | 卢旺达 | 1989.8.10 |
|
84 | 梵蒂冈 | 1955.7.5 |
|
85 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1985.1.22 |
|
86 | 塞内加尔 | 1974.4.9 |
|
87 | 斯洛伐克 | 1993.3.31 |
|
88 | 斯洛文尼亚 | 1992.11.5 |
|
89 | 斯里兰卡 | 1983.10.25 |
|
90 | 瑞典 | 1961.4.1 |
|
91 | 瑞士 | 1955.12.30 |
|
92 | 塔吉克斯坦 | 1992.8.28 |
|
93 | 多哥 | 2003.2.28 |
|
94 | 特立尼达和多巴哥 | 1988.5.19 |
|
95 | 突尼斯 | 1969.3.19 |
|
96 | 乌克兰 | 1994.1.17 |
|
97 | 乌拉圭 | 1993.1.12 |
|
98 | 委内瑞拉 | 1966.6.30 |
|
99 | 赞比亚 | 1965.3.1 |
|
以上99个国家是《世界版权公约》(1952年在日内瓦通过)的成员国。
注:星点是未参加《伯尔尼公约》的国家。