该公司于2009年02月09日委托我司为其全权办理.历时9天于2009年02月18日完成全部注册流程.
| 公司编号: | 1307330 |
| 公司中文名称: | 香港万程实业有限公司 |
| 公司英文名称: | HK WANCHENG INDUSTRY LIMITED |
| 注册资本: | 10000 |
| 提交注册日期: | 2009年02月09日 |
| 注册完成日期: | 2009年02月18日 |
| 注册花时: | 9天 |
该公司于2009年02月06日委托我司为其全权办理.历时12天于2009年02月18日完成全部注册流程.
| 公司编号: | 1307346 |
| 公司中文名称: | 永丰集团(香港)控股有限公司 |
| 公司英文名称: | HARVEST GROUP HOLDING CO., LIMITED |
| 注册资本: | 10000 |
| 提交注册日期: | 2009年02月06日 |
| 注册完成日期: | 2009年02月18日 |
| 注册花时: | 12天 |
该公司于2008年12月26日委托我司为其全权办理.历时10天于2009年01月05日完成全部注册流程.
| 公司编号: | 1298823 |
| 公司中文名称: | 英国阿多尼斯国际有限公司 |
| 公司英文名称: | UKADONIS INTERNATIONAL LIMITED |
| 注册资本: | 10000 |
| 提交注册日期: | 2008年12月26日 |
| 注册完成日期: | 2009年01月05日 |
| 注册花时: | 10天 |
该公司于2008年12月13日委托我司为其全权办理.历时5天于2008年12月18日完成全部注册流程.
| 公司编号: | 1295525 |
| 公司中文名称: | 香港卡斯比国际集团有限公司 |
| 公司英文名称: | HONGKONG CASPIAN SEA INTERNATIONAL GROUP LIMITED |
| 注册资本: | 10000 |
| 提交注册日期: | 2008年12月13日 |
| 注册完成日期: | 2008年12月18日 |
| 注册花时: | 5天 |